注文を確認し、日本の販売店で購入、送り状番号を入力して発送まで処理します。
転送業者から韓国内の送り状が発行されたら、送り状番号を入力して発送処理します。
一覧 (全 27件 · 1,854,000ウォン)
| 商品注文番号 | 注文日時 | 商品名 | 購入者 | 数量 | 決済金額 | 日本の販売店 | 日本側の注文番号 | 送り状番号 | 処理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026110510309515サンプル | 2026.11.09 19:28 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 정*우 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | RK-7731-0921 | - | ||
| 2026110211112486サンプル | 2026.11.09 17:02 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 우*윤 | 2 | 73,800ウォン | 楽天 ¥2,840 | RK-522-274218 | - | ||
| 2026110311117599サンプル | 2026.11.09 16:39 | セラミック おろし器 ブラック | 추*원 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | YH-523-282137 | - | ||
| 2026110411122712サンプル | 2026.11.09 16:16 | ブナ材 めん棒 45cm | 육*진 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | AZ-524-290056 | - | ||
| 2026110511127825サンプル | 2026.11.09 15:53 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 최*경 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | AZ-525-297975 | - | ||
| 2026110611132938サンプル | 2026.11.09 15:30 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 전*현 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | RK-526-305894 | - | ||
| 2026110711138051サンプル | 2026.11.09 15:07 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 우*훈 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | YH-527-313813 | - | ||
| 2026110811143164サンプル | 2026.11.09 14:44 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 추*희 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | AZ-528-321732 | - | ||
| 2026110911148277サンプル | 2026.11.09 14:21 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 육*준 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | RK-529-329651 | - | ||
| 2026110011153390サンプル | 2026.11.09 13:58 | ひのき まな板 天然木 36cm | 최*혜 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | RK-530-337570 | - | ||
| 2026110111158503サンプル | 2026.11.09 13:35 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 전*아 | 2 | 81,800ウォン | Amazon.co.jp ¥3,660 | AZ-531-345489 | - | ||
| 2026110211163616サンプル | 2026.11.09 13:12 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 우*은 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | RK-532-353408 | - | ||
| 2026110311168729サンプル | 2026.11.09 12:49 | セラミック おろし器 ブラック | 추*영 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | YH-533-361327 | - | ||
| 2026110411173842サンプル | 2026.11.09 12:26 | ブナ材 めん棒 45cm | 육*연 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | AZ-534-369246 | - | ||
| 2026110511178955サンプル | 2026.11.09 12:03 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 최*민 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | AZ-535-377165 | - | ||
| 2026110611184068サンプル | 2026.11.09 11:40 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 전*린 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | RK-536-385084 | - | ||
| 2026110711189181サンプル | 2026.11.09 11:17 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 우*성 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | YH-537-393003 | - | ||
| 2026110811194294サンプル | 2026.11.09 10:54 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 추*우 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | AZ-538-400922 | - | ||
| 2026110911199407サンプル | 2026.11.09 10:31 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 육*서 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | RK-539-408841 | - | ||
| 2026110011204520サンプル | 2026.11.09 10:08 | ひのき まな板 天然木 36cm | 최*지 | 2 | 145,800ウォン | 楽天 ¥6,320 | RK-540-416760 | - | ||
| 2026110111209633サンプル | 2026.11.09 09:45 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 전*호 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | AZ-541-424679 | - | ||
| 2026110211214746サンプル | 2026.11.09 09:22 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 우*빈 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | RK-542-432598 | - | ||
| 2026110311219859サンプル | 2026.11.09 08:59 | セラミック おろし器 ブラック | 추*솔 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | YH-543-440517 | - | ||
| 2026110411224972サンプル | 2026.11.09 08:36 | ブナ材 めん棒 45cm | 육*재 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | AZ-544-448436 | - | ||
| 2026110511230085サンプル | 2026.11.09 08:13 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 최*수 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | AZ-545-456355 | - | ||
| 2026110611235198サンプル | 2026.11.09 07:50 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 전*윤 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | RK-546-464274 | - | ||
| 2026110711240311サンプル | 2026.11.09 07:27 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 우*원 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | YH-547-472193 | - |









