注文を確認し、日本の販売店で購入、送り状番号を入力して発送まで処理します。
日本の販売店で商品を購入し、販売店の注文番号を入力してください。転送業者の依頼番号もあわせて入力すると追跡しやすくなります。
一覧 (全 23件 · 1,476,500ウォン)
| 商品注文番号 | 注文日時 | 商品名 | 購入者 | 数量 | 決済金額 | 日本の販売店 | 日本側の注文番号 | 送り状番号 | 処理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026110011000000サンプル | 2026.11.10 20:28 | ひのき まな板 天然木 36cm | 최*진 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026110111005113サンプル | 2026.11.10 20:19 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 전*경 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026110211010226サンプル | 2026.11.10 20:10 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 우*현 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026110311015339サンプル | 2026.11.10 20:01 | セラミック おろし器 ブラック | 추*훈 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026110411020452サンプル | 2026.11.10 19:52 | ブナ材 めん棒 45cm | 육*희 | 2 | 59,800ウォン | Amazon.co.jp ¥2,180 | - | - | ||
| 2026110511025565サンプル | 2026.11.10 19:43 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 최*준 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026110611030678サンプル | 2026.11.10 19:34 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 전*혜 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026110711035791サンプル | 2026.11.10 19:25 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 우*아 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026110811040904サンプル | 2026.11.10 19:16 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 추*은 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026110911046017サンプル | 2026.11.10 19:07 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 육*영 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026110011051130サンプル | 2026.11.10 18:58 | ひのき まな板 天然木 36cm | 최*연 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026110111056243サンプル | 2026.11.10 18:49 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 전*민 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026110211061356サンプル | 2026.11.10 18:40 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 우*린 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026110311066469サンプル | 2026.11.10 18:31 | セラミック おろし器 ブラック | 추*성 | 2 | 63,800ウォン | Yahoo!ショッピング ¥2,620 | - | - | ||
| 2026110411071582サンプル | 2026.11.10 18:22 | ブナ材 めん棒 45cm | 육*우 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026110511076695サンプル | 2026.11.10 18:13 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 최*서 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026110611081808サンプル | 2026.11.10 18:04 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 전*지 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026110410305598サンプル | 2026.11.10 17:58 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 최*아 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026110711086921サンプル | 2026.11.10 17:55 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 우*호 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026110811092034サンプル | 2026.11.10 17:46 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 추*빈 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026110911097147サンプル | 2026.11.10 17:37 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 육*솔 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026110011102260サンプル | 2026.11.10 17:28 | ひのき まな板 天然木 36cm | 최*재 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026110111107373サンプル | 2026.11.10 17:19 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 전*수 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - |









